§ Operations · Import
20/06/2026

Template & import

№ 001
/ Invoice 2 Sheets

Invoice + detail

Struktur

Sheet 1 No Invoice · Tanggal · Tanggal Dibatalkan · No FP · DPP · PPN · Materai

Sheet 2 No Invoice · DPP · COA UM · Sub UM

Download Template
№ 002
/ Sales 2 Sheets

Sales + detail (JSS)

Struktur

Sheet 1 No Sales · Tanggal · Total

Sheet 2 No Sales · No Invoice · Debit · Kredit · COA Revenue · Sub Revenue

Download Template
!

Urutan Import

  1. 01 Pastikan COA dan Sub sudah diimport terlebih dahulu
  2. 02 Import Invoice (Sheet 1 = header, Sheet 2 = detail per pelanggan)
  3. 03 Import Sales (Sheet 1 = header, Sheet 2 = detail per invoice)

§02 Riwayat import

15 batch
Waktu Tipe File Imported Skipped Error Detail Aksi
13 May 2026 15:43 Sales Template_Import_Sales-Juli2025-13mei2026.xlsx 27 0 3,116
13 May 2026 15:35 Invoice Template_Import_Invoice-bulan JULI2025-12mei26.xlsx 1,958 0 2,440
12 May 2026 19:32 Sales Template_Import_Sales-juni.xlsx 22 0 2,068
12 May 2026 19:31 Invoice Template_Import_Invoice-juni.xlsx 1,842 0 2,445
12 May 2026 19:30 Sales Template_Import_Sales-mei2025-12mei2026.xlsx 23 0 2,231
12 May 2026 19:29 Invoice Template_Import_Invoice-bulan mei2025-12mei26.xlsx 1,782 0 2,301
11 May 2026 10:01 Sales Template_Import_Sales-april.xlsx 17 0 2,146
11 May 2026 10:00 Sales Template_Import_Sales-maret rev.xlsx 12 0 1,843
11 May 2026 10:00 Sales Template_Import_Sales-FEB.xlsx 14 0 1,582
11 May 2026 09:59 Invoice Template_Import_Invoice-April.xlsx 1,666 0 1,666
11 May 2026 09:58 Invoice Template_Import_Invoice-maret rev.xlsx 1,881 0 1,881
11 May 2026 09:57 Invoice Template_Import_Invoice-feb.xlsx 1,700 0 1,915
14 Apr 2026 04:29 Sales Template_Import_Sales (2).xlsx 12 0 2,061
13 Apr 2026 04:42 Invoice Template_Import_Invoice (3).xlsx 1,477 0 1,485
13 Apr 2026 04:16 Invoice Template_Import_Invoice (2).xlsx 2,504 107 3,567

/ processing

Memproses

tunggu sebentar...

jangan tutup tab